今日岗位概览
2026-05-02 采集自猎聘 & 智联招聘
汇总 2026-05-02 猎聘与智联招聘上 20 个 AI 产品经理相关岗位,覆盖上海、北京、深圳等 12 城;按薪资排列,最高月薪 70k,详列公司阶段、地点、职责与要求,附今日市场洞察。
按综合薪资吸引力(月薪上限)由高到低排列
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 上海 · 曹家渡 |
| 💰 薪资 | 40–70k · 15 薪(年薪上限约 ¥1,050,000) |
| 🏢 公司阶段 | AI 垂直领域创业公司(具体融资轮次未公开) |
| 🎓 经验要求 | 3–5 年 |
为什么关注:月薪上限 70k 是本期最高报价,15 薪加持年包超百万,适合有成熟 AI 产品落地经验的资深 PM 冲刺。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 杭州 · 滨江 |
| 💰 薪资 | 30–60k/月 |
| 🏢 公司阶段 | 人力资源行业(具体融资轮次未公开) |
| 🎓 经验要求 | 不限 |
为什么关注:薪资区间极宽(30–60k),经验不限,是本期准入门槛最低的高薪岗位,适合有大模型产品思路但年限尚浅的 PM 尝试投递。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 杭州 · 长河 |
| 💰 薪资 | 25–55k/月 |
| 🏢 公司阶段 | 创新生态平台(具体融资轮次未公开) |
| 🎓 经验要求 | 8 年以上 |
为什么关注:薪资上限 55k,但 8 年以上门槛是本期最高,适合有丰富 ToB/平台产品经验的资深 PM。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 深圳 · 西丽 |
| 💰 薪资 | 25–50k/月 |
| 🏢 公司阶段 | 金融科技公司(具体融资轮次未公开) |
| 🎓 经验要求 | 3 年以上 |
为什么关注:金融投研是大模型应用落地的稀缺赛道,对候选人背景有一定行业壁垒,但对口简历竞争强度远低于通用互联网 PM 岗。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 深圳 · 福田区 |
| 💰 薪资 | 25–50k/月 |
| 🏢 公司阶段 | 工业数据智能企业(具体融资轮次未公开) |
| 🎓 经验要求 | 3–5 年 |
为什么关注:工业 AI 是政策重点支持方向,头部工业 SaaS 对 AI PM 的需求正在快速增加,25k 起薪对 3 年经验候选人颇具吸引力。

| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 上海 · 杨浦区 |
| 💰 薪资 | 25–50k · 16 薪 |
| 🏢 公司阶段 | 上市公司(港股) |
| 🎓 经验要求 | 3–5 年 |
为什么关注:美团上市背书,16 薪月薪 50k 即等效年薪 800k,风控/催收方向 AI 产品岗是相对小众的领域,技术门槛有一定筛选效果,适合有消费金融或风控产品背景的 PM。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 上海 · 北京(双地) |
| 💰 薪资 | 20–50k · 15 薪 |
| 🏢 公司阶段 | 上市前大厂 |
| 🎓 经验要求 | 3–5 年 |
为什么关注:字节同时开放北京和上海两个坑位,3–5 年的资历门槛相比同公司 1–3 年岗薪资上限高出 10k,双城布局说明缺口较急。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 苏州 · 越溪 |
| 💰 薪资 | 25–40k · 15 薪 |
| 🏢 公司阶段 | 上市公司(A 股,工业控制龙头) |
| 🎓 经验要求 | 5 年以上 |
为什么关注:汇川是工控龙头上市公司,AI PM 岗位稀缺,15 薪加持实际年薪上限约 600k,具备传统工业背景的 PM 竞争优势明显。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 广州、武汉、上海(三地同招) |
| 💰 薪资 | 20–40k · 15 薪 |
| 🏢 公司阶段 | 上市公司(A 股,国产 CAD/CAM 软件龙头) |
| 🎓 经验要求 | 不限 |
为什么关注:三地同时开放、经验不限,国产 CAD 替代是政策红利赛道,适合零基础 AI PM 或跨行业转型者。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 深圳 · 龙岗 |
| 💰 薪资 | 25–50k/月 |
| 🏢 公司阶段 | 机器人领域创业公司(具体融资轮次未公开) |
| 🎓 经验要求 | 3–5 年 |
为什么关注:具身智能是 2026 年 AI 融资最热赛道之一,月薪最高 50k,机器人+大模型的复合产品经验市场存量极少,先入者壁垒高。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 北京 · 海淀 |
| 💰 薪资 | 25–45k · 14 薪 |
| 🏢 公司阶段 | 上市公司(A 股) |
| 🎓 经验要求 | 5–10 年 |
为什么关注:运营商大模型是 ToG/ToB 混合场景,数据治理是 AI 工程化必须啃的硬骨头,科大讯飞上市背书、14 薪加持,资深 PM 年薪上限约 630k。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 杭州 · 余杭 |
| 💰 薪资 | 22–35k/月 |
| 🏢 公司阶段 | 生物科技创业公司(具体融资轮次未公开) |
| 🎓 经验要求 | 3–5 年 |
为什么关注:医疗 AI 产品涉及监管合规,天然形成壁垒,3–5 年经验的候选人薪资上限 35k,同类岗位在北上深会有明显溢价。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 北京 · 望京 |
| 💰 薪资 | 面议(预估 50k+) |
| 🏢 公司阶段 | 科技型企业(具体融资轮次未公开) |
| 🎓 经验要求 | 5–10 年 |
为什么关注:面议薪资通常对应高级别岗位,望京聚集大量科技公司,5–10 年门槛说明寻找有较强产品团队管理能力的候选人。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 北京 · 大钟寺 |
| 💰 薪资 | 20–30k · 16 薪 |
| 🏢 公司阶段 | AI 初创公司 |
| 🎓 经验要求 | 3–5 年 |
为什么关注:Agent 是当前大模型应用最热方向,初创公司给到 16 薪,实际年薪上限约 480k,技术型 PM 首选方向之一。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 上海 · 北京(双地) |
| 💰 薪资 | 20–40k · 15 薪 |
| 🏢 公司阶段 | 上市前大厂 |
| 🎓 经验要求 | 1–3 年 |
为什么关注:1–3 年经验即可应聘字节大厂,商家 AI 工具是抖音电商核心竞争力方向,双城开放减少了地理约束。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 📍 地点 | 北京 · 海淀 |
| 💰 薪资 | 18–24k/月 |
| 🏢 公司阶段 | 上市公司(A 股,IT 服务龙头) |
| 🎓 经验要求 | 1–3 年 |
为什么关注:软通动力上市公司背景,1–3 年经验门槛友好,要求熟悉 SQL 和数据库设计,适合有技术转 PM 背景的候选人;起点较低,适合积累大厂背书。
このコンテンツについて、さらに観点や背景を補足しましょう。